WhatsApp : 0531 682 60 91
WhatsApp : 0531 682 60 91
CAC40 | ENDEKS |
CAC40_24saat | ENDEKS |
DAX30 | ENDEKS |
DAX30_24saat | ENDEKS |
DOW30 | ENDEKS |
DOW30_24saat | ENDEKS |
EUROSTOXX50 | ENDEKS |
FTSE100 | ENDEKS |
FTSE100_24saat | ENDEKS |
HANGSENG | ENDEKS |
NASDAQ | ENDEKS |
NASDAQ_24saat | ENDEKS |
Nikkei225 | ENDEKS |
SPX500 | ENDEKS |
SPX500_24saat | ENDEKS |
GAUTRY | Gram Altın |
XAGUSD | Gümüş-Amerikan Doları |
XAUEUR | Altın-Euro |
XAUUSD | Altın-Amerikan Doları |
XPTUSD | Platin- Amerikan Doları |
NGAS | Doğalgaz |
NGAS VADELİ | Doğalgaz |
UKOil | Brent Petrol |
UKOil VADELİ | Brent Petrol |
USOil | WTI Crude Petrol |
USOil VADELİ | WTI Crude Petrol |
COTTON VADELİ | Pamuk |
SUGAR VADELİ | Şeker |
COCOA VADELİ | Kakao |
COFFEE VADELİ | Kahve |
COPPER VADELİ | Bakır |
ORANGE JUICE VADELİ | Portakal Suyu |
AUDCAD | Avustralya Doları-Kanada Doları |
AUDCHF | Avustralya Doları-İsviçre Frangı |
AUDJPY | Avustralya Doları-Japon Yeni |
AUDNZD | Avustralya Doları-Yeni Zelanda Doları |
AUDUSD | Avustralya Doları-Amerikan Doları |
CADCHF | Kanada Doları- İsviçre Frangı |
CADJPY | Kanada Doları- Japon Yeni |
CHFJPY | İsviçre Frangı-Japon Yeni |
EURAUD | Euro - Avustralya Doları |
EURCAD | Euro - Kanada Doları |
EURCHF | Euro - İsviçre Frangı |
EURGBP | Euro - İngiliz Sterlini |
EURHUF | Euro - Macar Florini |
EURJPY | Euro - Japon Yeni |
EURNOK | Euro - Norveç Kronu |
EURNZD | Euro - Yeni Zelanda Doları |
EURPLN | Euro- Polonya Zlotisi |
EURSEK | Euro- İsveç Kronu |
EURTRY | Euro-Türk Lirası |
EURUSD | Euro-Amerikan Doları |
GBPAUD | İngiliz Sterlini-Avustralya Doları |
GBPCAD | İngiliz Sterlini-Kanada Doları |
GBPCHF | İngiliz Sterlini-İsviçre Frangı |
GBPJPY | İngiliz Sterlini-Japon Yeni |
GBPNZD | İngiliz Sterlini-Yeni Zelanda Doları |
GBPTRY | İngiliz Sterlini-Türk Lirası |
GBPUSD | İngiliz Sterlini-Amerikan Doları |
NOKSEK | Norveç Kronu-İsveç Kronu |
NZDCAD | Yeni Zelanda Doları-Kanada Doları |
NZDCHF | Yeni Zelanda Doları-İsviçre Frangı |
NZDUSD | Yeni Zelanda Doları-Amerikan Doları |
NZDJPY | Yeni Zelanda Doları-Japon Yeni |
USDCAD | Amerikan Doları-Kanada Doları |
USDCHF | Amerikan Doları-İsviçre Frangı |
USDCNH | Amerikan Doları-Çin Yuanı |
USDDKK | Amerikan Doları-Danimarka Kronu |
USDHKD | Amerikan Doları-Hong Kong Doları |
USDHUF | Amerikan Doları-Macar Florini |
USDJPY | Amerikan Doları-Japon Yeni |
USDMXN | Amerikan Doları-Meksika Pesosu |
USDNOK | Amerikan Doları-Norveç Kronu |
USDPLN | Amerikan Doları-Polonya Zlotisi |
USDSEK | Amerikan Doları-İsveç Kronu |
USDSGD | Amerikan Doları-Singapur Doları |
USDTRY | Amerikan Doları-Türk Lirası |
USDZAR | Amerikan Doları-Güney Afrika Randı |
NET Holding kuruluşudur.