WhatsApp : 0531 682 60 91
WhatsApp : 0531 682 60 91
Para yatırma işlemlerinizi aşağıda bilgileri bulunan banka hesapları ile havale, diğer tüm bankalardan EFT olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Para transferlerinizi TRY, USD veya EUR cinsinden, açıklama bölümüne Adınız Soyadınız-Ekspres Yatırım hesap numaranızı, alıcı bölümüne Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yazarak havale veya EFT işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Hesap No | Döviz Cinsi | IBAN No |
---|---|---|
SWIFT KODU: AKBKTRIS |
||
789-54990 | TRY | TR53 0004 6007 8988 8000 0549 90 |
789-54991 | USD | TR74 0004 6007 8900 1000 0549 91 |
789-54992 | EUR | TR24 0004 6007 8903 6000 0549 92 |
Hesap No | Döviz Cinsi | IBAN No |
---|---|---|
SWIFT KODU: DENITRIS |
||
12377614-355 | TRY | TR32 0013 4000 0123 7761 4000 16 |
12377614-356 | USD | TR05 0013 4000 0123 7761 4000 17 |
12377614-354 | EUR | TR59 0013 4000 0123 7761 4000 15 |
Hesap No | Döviz Cinsi | IBAN No |
---|---|---|
SWIFT KODU: FBHLTRIS |
||
8944146 | TRY | TR36 0010 3000 0000 0008 9441 46 |
8944147 | USD | TR09 0010 3000 0000 0008 9441 47 |
8944148 | EUR | TR79 0010 3000 0000 0008 9441 48 |
Hesap No | Döviz Cinsi | IBAN No |
---|---|---|
SWIFT KODU: FNNBTRIS |
||
924-63444040 | TRY | TR16 0011 1000 0000 0063 4440 40 |
924-63444115 | USD | TR28 0011 1000 0000 0063 4441 15 |
924-63444186 | EUR | TR51 0011 1000 0000 0063 4441 86 |
Hesap No | Döviz Cinsi | IBAN No |
---|---|---|
SWIFT KODU: TGBATRIS |
||
68-6294326 | TRY | TR16 0006 2000 0680 0006 2943 26 |
68-9067801 | USD | TR94 0006 2000 0680 0009 0678 01 |
68-9067800 | EUR | TR24 0006 2000 0680 0009 0678 00 |
Hesap No | Döviz Cinsi | IBAN No |
---|---|---|
SWIFT KODU: TRHBTR2A |
||
450-10260722 | TRY | TR23 0001 2009 4500 0010 2607 22 |
450-53000814 | USD | TR58 0001 2009 4500 0053 0008 14 |
450-58000388 | EUR | TR58 0001 2009 4500 0058 0003 88 |
Hesap No | Döviz Cinsi | IBAN No |
---|---|---|
SWIFT KODU: AFKBTRIS |
||
270-3234040-2 | TRY | TR93 0020 6002 7003 2340 4000 02 |
270-3234040-102 | USD | TR12 0020 6002 7003 2340 4001 02 |
270-3234040-104 | EUR | TR55 0020 6002 7003 2340 4001 04 |
Hesap No | Döviz Cinsi | IBAN No |
---|---|---|
SWIFT KODU: ISBKTRS |
||
1021-1366040 | TRY | TR31 0006 4000 0011 0211 3660 40 |
1021-2126686 | USD | TR70 0006 4000 0021 0212 1266 86 |
1021-2126691 | EUR | TR32 0006 4000 0021 0212 1266 91 |
Hesap No | Döviz Cinsi | IBAN No |
---|---|---|
SWIFT KODU: ODEATRIS |
||
2170-981166-355 | TRY | TR23 0014 6000 0009 8116 6000 05 |
2170-981166-356 | USD | TR93 0014 6000 0009 8116 6000 06 |
2170-981166-357 | EUR | TR66 0014 6000 0009 8116 6000 07 |
Hesap No | Döviz Cinsi | IBAN No |
---|---|---|
SWIFT KODU: YAPITRIS |
||
955-48464285 | TRY | TR55 0006 7010 0000 0048 4642 85 |
955-48464301 | USD | TR11 0006 7010 0000 0048 4643 01 |
955-48464323 | EUR | TR96 0006 7010 0000 0048 4643 23 |
Hesap No | Döviz Cinsi | IBAN No |
---|---|---|
SWIFT KODU: TCZBTR2A |
||
1753-76878201-5014 | TRY | TR73 0001 0017 5376 8782 0150 14 |
1753-76878201-5015 | USD | TR46 0001 0017 5376 8782 0150 15 |
1753-76878201-5016 | EUR | TR19 0001 0017 5376 8782 0150 16 |
Hesap No | Döviz Cinsi | IBAN No |
---|---|---|
SWIFT KODU: ZKBATRIS |
||
5-87966-4 | TRY | TR40 0020 9000 0008 7966 0000 04 |
5-87966-5 | USD | TR13 0020 9000 0008 7966 0000 05 |
5-87966-6 | EUR | TR83 0020 9000 0008 7966 0000 06 |
Ekspres Yatırım’da para transfer işlemlerinde herhangi bir komisyon kesintisi yapılmaz, bankanızdan kaynaklanan kesintiler bu kapsam dışındadır.
TRY, USD veya EUR para birimlerinde transfer yapabilirsiniz. Göndermiş olduğunuz para birimi ile hesabınızın para biriminin farklı olması durumunda gönderilen teminatlar bankanın o andaki kurundan çevrilerek yatırım hesabınıza aktarılacaktır. Bu döviz değişiminde Ekspres Yatırım’ın bir kâr veya zararı bulunmamaktadır.
Para transfer işlemleri ATM aracılığıyla yapıldığında, hesaba aktarım aşamasında müşteri bilgisinin teyit edilememesi ihtimaline karşı işleme ait dekont alınarak saklanmalıdır.
Mesai saatleri dışında ve resmi tatillerde bankaların kapalı olduğunu göz önüne alarak para yatırma işlemlerinizi havale yoluyla gerçekleştirebilirsiniz.
Para çekme işlemlerinizi Akbank, Denizbank, Finansbank, İş Bankası, Odeabank, VakıfBank, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası'ndan havale, diğer tüm bankalardan EFT olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Para çekme işlemleri hesap sahibinin kendi ismine ait banka hesaplarına yapılmaktadır.
USD, EUR karşılığı TRY olarak para çekmek isterseniz, EUR, USD anlaşmalı olduğumuz banka hesap kurundan TL’ye çevrilerek tarafınıza gönderilmektedir. Bu döviz değişimlerinden Ekspres Yatırım'ın kâr ya da zararı bulunmamaktadır.
USD, EUR olarak talebiniz swift işlemi olduğu taktirde muhabir bankalar masraflarını gönderilen tutar içerisinden tahsil edebilmektedir. Bu masraf şirketimizin kâr ya da zararı değildir.
NET Holding kuruluşudur.